Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. Learn more
VapirRise 2.0
Revendeur Autorisé
299,99 €
TTC
Expédition non comprise
En rupture de stock
SKU
185
Garantie de Prix Bas
Spécifications De Rendement
- 8.5
- 8.0
- 8.0
- 8.0
- 9.0
- 7.0
- Score global 8.5
À propos du VapirRise 2.0
Créé par la compagnie de vaporisateurs publique Vapir, le Rise 2.0 présente une chambre en acier inoxydable, des adaptateurs pour utilisation seul ou à plusieurs en plus d'une option de ballon afin de livrer une excellente vapeur pour vous ainsi que plusieurs de vos amis.
Questions sur les produits
Aucune question pour le moment. Soyez le premier à poser la question !
Spécifications techniques
- Fabricant Vapir
- Pays de production Chine
Les clients ont également regardé
| Prix | 299,99 € TTC Expédition non comprise | Prix normal 248,00 € Prix Spécial 189,00 € TTC Expédition non comprise | Prix normal 398,00 € Prix Spécial 253,49 € TTC Expédition non comprise |
| Score global 8.5 | Score global 7.5 | Score global 8.5 | |
| Avis clients | |||
| Récompense | — | Meilleur Vaporisateur de Bureau Économique | — |
| Compatibilité | — | Herbe sèche (Cannabis), Cire (Concentrés) | Herbe sèche (Cannabis), Cire (Concentrés) |
| Garantie du fabricant | — | Garantie limitée de 2 ans | Garantie limitée de 3 ans avec enregistrement | Garantie limitée de 2 ans | Garantie limitée de 3 ans avec enregistrement |
| Fabricant | Vapir | Storz & Bickel | Storz & Bickel |
| Siège du fabricant | — | Germany | Germany |
| Compatibilité avec le Utillian Bubbler | — | Non | Oui |
| Compatibilité avec Iceborn | — | Oui | Oui |
| Méthode de fonctionnement | — | Bouton unique | Bouton multiple |
| Taille de la chambre | — | Grande | Moyen |
| Technologie de chauffage | — | Convection | Convection |
| Température (Tension) | — | Contrôle de la température fixe | Contrôle de la température fixe |
| Date de sortie | — | 2011 | 2007 |
| Temps de chauffe | — | 60+ Secondes | 60+ Secondes |
| Taille | — | Moyen | Grande |
| Matériaux | — | Métaux, Plastiques | Métaux, Plastiques, Silicone |
| Options d’alimentation | — | Chargeur propriétaire | Chargeur propriétaire |
| Portée | — | 1-3 personnes | 1-3 personnes |
| Génération | — | 1ère génération | 1ère génération |
| Pays de production | CN | Allemagne | Allemagne |
Avis clients
RÉDIGER UN AVIS DE CLIENT
Écrivez votre propre avis




























