Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. Learn more
VapirRise 2.0
Revendeur Autorisé
299,99 €
TTC
Expédition non comprise
En rupture de stock
SKU
185
Retours standard sous 30 jours
Spécifications De Rendement
- 8.5
- 8.0
- 8.0
- 8.0
- 9.0
- 7.0
- Score global 8.5
À propos du VapirRise 2.0
Créé par la compagnie de vaporisateurs publique Vapir, le Rise 2.0 présente une chambre en acier inoxydable, des adaptateurs pour utilisation seul ou à plusieurs en plus d'une option de ballon afin de livrer une excellente vapeur pour vous ainsi que plusieurs de vos amis.
Questions sur les produits
Aucune question pour le moment. Soyez le premier à poser la question !
Spécifications techniques
- Fabricant Vapir
- Pays de production Chine
- Options de retour Retours standard sous 30 jours
Les clients ont également regardé
| Prix | 299,99 € TTC Expédition non comprise | Prix normal 199,00 € Prix Spécial 169,00 € TTC Expédition non comprise | 269,99 € TTC Expédition non comprise |
| Score global 8.5 | Score global 8.6 | Score global 8.8 | |
| Avis clients | |||
| Récompense | — | Meilleur Vaporisateur de Bureau Économique | — |
| Compatibilité | — | Herbe sèche (Cannabis) | Mélasse aux herbes |
| Garantie du fabricant | — | Garantie limitée de 3 ans | — |
| Options de retour | Retours standard sous 30 jours | Retours standard sous 30 jours | Retours standard sous 30 jours |
| Fabricant | Vapir | Arizer | XKAH |
| Siège du fabricant | — | Canada | China |
| Compatibilité avec le Utillian Bubbler | — | Oui | Non |
| Compatibilité avec Iceborn | — | Oui | Non |
| Méthode de fonctionnement | — | Bouton multiple | Bouton unique |
| Taille de la chambre | — | Moyen | Grande |
| Technologie de chauffage | — | Convection | — |
| Température (Tension) | — | Contrôle précis de la température | Contrôle précis de la température |
| Date de sortie | — | 2021 | 2026 |
| Temps de chauffe | — | 60+ Secondes | 5+ Min |
| Taille | — | Grande | Moyen |
| Matériaux | — | Plastiques, Silicone, Verre | Métaux, Plastiques, Silicone |
| Options d’alimentation | — | Chargeur propriétaire | Chargeur propriétaire |
| Portée | — | 1-3 personnes | — |
| Génération | — | 1ère génération | — |
| Pays de production | CN | CA | CN |
Avis clients
RÉDIGER UN AVIS DE CLIENT
Écrivez votre propre avis













