Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. Learn more
Vaporesso Guardian CCELL-GD SS Élément Chauffant
Revendeur Autorisé
74,99 €
TTC
Expédition non comprise
En rupture de stock
SKU
492ohm5
Garantie de Prix Bas
À propos du Vaporesso Guardian CCELL-GD SS Élément Chauffant
Les serpentins SS cCell-GD du réservoir de garde Vaporesso sont conçus pour une distribution uniforme et complète du liquide aux serpentins et sont résistants à la surchauffe. Cet ensemble est livré avec cinq bobines de remplacement de 0,5 ohm, ce qui lui confère une excellente saveur et une grande longévité.
Questions sur les produits
Aucune question pour le moment. Soyez le premier à poser la question !
Spécifications techniques
- Fabricant Vaporesso
| Prix | 74,99 € TTC Expédition non comprise | Prix normal 33,99 € Prix Spécial 24,99 € TTC Expédition non comprise | Prix normal 39,99 € Prix Spécial 19,95 € TTC Expédition non comprise |
| Score global 7.0 | Score global 8.1 | ||
| Avis clients | |||
| Récompense | — | — | Meilleur style de boîte Batterie |
| Compatibilité | — | Cartouches à filetage 510 | Cartouches à filetage 510 |
| Garantie du fabricant | — | Garantie limitée de 3 mois | Garantie limitée de 3 mois |
| Fabricant | Vaporesso | CCELL | CCELL |
| Siège du fabricant | — | China | China |
| Compatibilité avec le Utillian Bubbler | — | Non | Non |
| Compatibilité avec Iceborn | — | Non | Non |
| Méthode de fonctionnement | — | Bouton multiple | Bouton multiple |
| Technologie de chauffage | — | Conduction | Conduction |
| Température (Tension) | — | Contrôle de la tension fixe | Contrôle de la tension fixe |
| Autonomie de la batterie | — | Faible | Moyen |
| Capacité de la batterie | — | 300 mAh | 500 mAh |
| Date de sortie | — | 2022 | 2022 |
| Temps de chauffe | — | Instantané | 5-15 Secondes |
| Taille | — | Petit | Moyen |
| Diamètre maximal de la cartouche | — | Max Catridge Diameter | Max Catridge Diameter |
| Matériaux | — | Métaux, Silicone, Plastiques | Métaux, Plastiques |
| Options d’alimentation | — | USB-C | USB-C |
| Pays de production | — | CN | CN |
Avis clients
Écrivez votre propre avis





