Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. Learn more
Kandypens Gravity
89,99 €
Revendeur Autorisé
Utilise le code BFCM pour avoir 15 % de réduction sur tous les articles au prix normal*
The Kandypens Gravity features 4 temperature settings, increased airflow, and 2 unique atomizers to provide a powerful wax experience. The quartz coil atomizer will provide maximum vapor, while the coil-less ceramic atomizer is geared towards a more flavorful and efficient experience.
En rupture de stock
SKU
488
Garantie de Prix Bas
Spécifications De Rendement
- 8.4
- 7.9
- 8.0
- 9.0
- 8.3
- 8.5
- 6.5
- Score Total 7.8
À propos du Kandypens Gravity
Le Kandypens Gravity dispose de 4 réglages de température, d'un débit d'air accru et de 2 atomiseurs uniques pour offrir une expérience de cire puissante. L'atomiseur à serpentin de quartz fournit un maximum de vapeur, tandis que l'atomiseur en céramique sans serpentin est conçu pour une expérience plus savoureuse et plus efficace.
Questions sur les produits
Aucune question pour le moment. Soyez le premier à poser la question !
Spécifications techniques
- Fabricant Kandypens
Les clients ont également regardé
| Prix | 89,99 € | 74,99 € TTC Expédition non comprise | Prix normal 98,99 € Prix Spécial 84,00 € TTC Expédition non comprise |
| Score Total 7.8 | Score Total 7.6 | Score Total 8.6 | |
| Customer Reviews | ★★★★★ 1 Reviews | ★★★★★ 1 Reviews | ★★★ ★ ★ 14 Reviews |
| Award | — | Meilleur prix Stylo à cire | — |
| Compatibilité | — | Cire (Concentrés) | Cire (Concentrés), Cartouches à filetage 510 |
| Garantie TVape | — | Garantie limitée de 3 ans | Garantie limitée de 3 ans |
| Fabricant | Kandypens | Pulsar | Puffco |
| Siège du fabricant | — | USA | USA |
| Compatibilité avec le Utillian Bubbler | — | Non | Oui |
| Compatibilité avec Iceborn | — | Oui | Oui |
| Méthode de fonctionnement | — | Bouton unique | Bouton unique |
| Taille de la chambre | — | Petite | Petite |
| Technologie de chauffage | — | Conduction | Conduction |
| Température (Tension) | — | Contrôle de la tension fixe | Contrôle de la tension fixe |
| Autonomie de la batterie | — | Haut | Moyen |
| Capacité de la batterie | — | 1100 mAh | 520 mAh |
| Date de sortie | — | 2022 | 2023 |
| Temps de chauffe | — | 5-15 Secondes | 5-15 Secondes |
| Taille | — | Petit | Moyen |
| Matériaux | — | Métaux, Verre | Métaux, Silicone, Céramique |
| Options d’alimentation | — | USB-C | Micro USB |
Avis des clients
RÉDIGER UN AVIS DE CLIENT
Écrivez votre propre avis







































